

One Stop Surf Shop
Size Guides
Shoe Size Guide
NIKE - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
Foot Length (cm) | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 31.3 |
VANS - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Foot Length (cm) | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
CONVERSE - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 35 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
Foot Length (cm) | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 | 33 |
Havaianas - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
REEF - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ADIDAS - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Women's | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
Foot Length (cm) | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 31.3 |
DC - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Foot Length (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GLOBE - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Foot Length (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DR. MARTENS - All shoes in store are US Men's
US - Men's | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Foot Length (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Purchase Gift Vouchers Online Now!
-
$25 Gift Voucher
Regular price $25.00 AUDRegular price -
$50 Gift Voucher
Regular price $50.00 AUDRegular price -
$100 Gift Voucher
Regular price $100.00 AUDRegular price -
$150 Gift Voucher
Regular price $150.00 AUDRegular price
1
/
of
4